二层电测深电阻率正演模拟
实习项目三 二层电测深电阻率正演模拟
一、实习目的:
巩固电测深理论,掌握电测深电阻率正演方法及二层电测深曲线特征
二、要求:
1、熟练掌握电测深正演参数意义;
2、熟练掌握电测深曲线特征;
3、会使用相关软件绘制电测深视电阻率双对数图。
三、实验过程
1、二层电测深正演计算原理
2、二层电测深计算实验参数表
表1 二层电测深参数表
第一层电阻率 | 50 | 60 | 60 | 100 | 250 | 40 | 30 | 20 | 50 | 5 |
第二层电阻率 | 40 | 30 | 20 | 50 | 5 | 50 | 60 | 60 | 100 | 250 |
第一层厚度 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
r:{1.5,2,3,4,5,6,9,12,15,20,30,45,60,90}
3、程序设计及代码(可附打印源代码)
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include<math.h>
/* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */
double jisuan(double rr,double pp1,double pp2,double hh);
int main(int argc, char *argv[])
{
double ps[10][14];int i,j;
double r[]={1.5,2,3,4,5,6,9,12,15,20,30,45,60,90};// AB/2
double p1[]={50,60,60,100,250,40,30,20,50,5};//一层电阻率
double p2[]={40,30,20,50,5,50,60,60,100,250};//二层电阻率
double h[]={2,4,6,8,10,2,4,6,8,10};//层厚度
FILE *fp;
fp=fopen("xxx.txt","w");
for (i=0;i<10;i++)
{
for(j=0;j<14;j++)
{
ps[i][j]=jisuan(r[j],p1[i],p2[i],h[i]);
//fprintf(fp,"%f\t%f\t",r[j]/2/h[i],ps[i][j]/p1[i]);
//printf("%f\t%f\t",r[j]/2/h[i],ps[i][j]/p1[i]);
}
//fprintf(fp,"\n");
//printf("\n");
}
for (j=0;j<14;j++)
{
for(i=0;i<10;i++)
{
printf("%f\t%f\t",r[j]/2/h[i],ps[i][j]/p1[i]);
fprintf(fp,"%f\t%f\t",r[j]/2/h[i],ps[i][j]/p1[i]);
}
fprintf(fp,"\n");
printf("\n");
}
return 0;
}
double jisuan(double rr,double pp1,double pp2,double hh)
{
double K12,pps,temp;int n;
K12=(pp2-pp1)/(pp2+pp1);
//printf("%f",K12);
pps=0.0;
temp=0.0;
for (n=1;n<=30;n++)
{
temp+=pow(K12,n)*rr/pow((rr*rr+pow(2*n*hh,2)) ,1.5);
}
pps=pp1*(1+2*rr*rr*temp);
//printf("%f",pps);
return pps;
}
- 双对数坐标视电阻率异常图(给出每条曲线参数,可打印后粘贴空白处)
四、实验结论及认识
两层水平地层的上层电阻率为,厚度为
,下层电阻率为
,厚度为无限大。两层电阻率之比
,当
大于1时,下层电阻率高,称为G型曲线;当
小于1时,下层电阻率低,称为D型曲线。
五、试验数据
测点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
2AB/h | ρ0/ρ1 | 2AB/h | ρ0/ρ1 | 2AB/h | ρ0/ρ1 | 2AB/h | ρ0/ρ1 | 2AB/h | ρ0/ρ1 |
0.375 | 0.99053 | 0.1875 | 0.995992 | 0.125 | 0.998198 | 0.0938 | 0.999479 | 0.075 | 0.999273 |
0.5 | 0.980464 | 0.25 | 0.990876 | 0.1667 | 0.995808 | 0.125 | 0.998777 | 0.1 | 0.998289 |
0.75 | 0.953032 | 0.375 | 0.972407 | 0.25 | 0.986568 | 0.1875 | 0.995992 | 0.15 | 0.99434 |
1 | 0.923558 | 0.5 | 0.943253 | 0.3333 | 0.970319 | 0.25 | 0.990876 | 0.2 | 0.986947 |
1.25 | 0.897719 | 0.625 | 0.906096 | 0.4167 | 0.946806 | 0.3125 | 0.983054 | 0.25 | 0.975374 |
1.5 | 0.877093 | 0.75 | 0.864695 | 0.5 | 0.91677 | 0.375 | 0.972407 | 0.3 | 0.959172 |
2.25 | 0.840177 | 1.125 | 0.745051 | 0.75 | 0.802702 | 0.5625 | 0.925446 | 0.45 | 0.882564 |
3 | 0.823578 | 1.5 | 0.658257 | 1 | 0.68468 | 0.75 | 0.864695 | 0.6 | 0.772494 |
3.75 | 0.815283 | 1.875 | 0.603691 | 1.25 | 0.586702 | 0.9375 | 0.801988 | 0.75 | 0.646765 |
5 | 0.808642 | 2.5 | 0.555834 | 1.6667 | 0.477631 | 1.25 | 0.712 | 1 | 0.446011 |
7.5 | 0.803844 | 3.75 | 0.522448 | 2.5 | 0.386422 | 1.875 | 0.603691 | 1.5 | 0.182175 |
11.25 | 0.801708 | 5.625 | 0.509358 | 3.75 | 0.35229 | 2.8125 | 0.542834 | 2.25 | 0.051093 |
15 | 0.80096 | 7.5 | 0.505144 | 5 | 0.343104 | 3.75 | 0.522448 | 3 | 0.026513 |
22.5 | 0.800427 | 11.25 | 0.50225 | 7.5 | 0.337441 | 5.625 | 0.509358 | 4.5 | 0.021848 |
6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 | |
2AB/h | ρ0/ρ1 | 2AB/h | ρ0/ρ1 | 2AB/h | ρ0/ρ1 | 2AB/h | ρ0/ρ1 | 2AB/h | ρ0/ρ1 |
0.375 | 1.00978 | 0.1875 | 1.004374 | 0.125 | 1.002053 | 0.0938 | 1.000568 | 0.075 | 1.000955 |
0.5 | 1.020241 | 0.25 | 1.009985 | 0.1667 | 1.004785 | 0.125 | 1.001332 | 0.1 | 1.00225 |
0.75 | 1.04911 | 0.375 | 1.030416 | 0.25 | 1.015406 | 0.1875 | 1.004374 | 0.15 | 1.007474 |
1 | 1.080867 | 0.5 | 1.063185 | 0.3333 | 1.034279 | 0.25 | 1.009985 | 0.2 | 1.017329 |
1.25 | 1.109649 | 0.625 | 1.105887 | 0.4167 | 1.061979 | 0.3125 | 1.018605 | 0.25 | 1.032916 |
1.5 | 1.133601 | 0.75 | 1.154865 | 0.5 | 1.098014 | 0.375 | 1.030416 | 0.3 | 1.055026 |
2.25 | 1.180513 | 1.125 | 1.308337 | 0.75 | 1.242286 | 0.5625 | 1.083513 | 0.45 | 1.163673 |
3 | 1.205001 | 1.5 | 1.439963 | 1 | 1.408642 | 0.75 | 1.154865 | 0.6 | 1.331946 |
3.75 | 1.218837 | 1.875 | 1.54243 | 1.25 | 1.569405 | 0.9375 | 1.232602 | 0.75 | 1.54549 |
5 | 1.231177 | 2.5 | 1.663465 | 1.6667 | 1.800315 | 1.25 | 1.355527 | 1 | 1.958804 |
7.5 | 1.241126 | 3.75 | 1.79953 | 2.5 | 2.130973 | 1.875 | 1.54243 | 1.5 | 2.847341 |
11.25 | 1.245938 | 5.625 | 1.891015 | 3.75 | 2.425346 | 2.8125 | 1.707563 | 2.25 | 4.156032 |
15 | 1.24769 | 7.5 | 1.93253 | 5 | 2.595482 | 3.75 | 1.79953 | 3 | 5.403408 |
22.5 | 1.248965 | 11.25 | 1.967364 | 7.5 | 2.772162 | 5.625 | 1.891015 | 4.5 | 7.726379 |
文章评论(0)